 
            巴基斯坦
              Pakistan
            球队市值:€2380000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴基斯坦(英文名:Pakistan,粤语名:巴基斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴基斯坦的市值为:€2380000,巴基斯坦共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新巴基斯坦赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  奥蒂斯·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  恩萨斯·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  麦凯尔·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  拉贾卜·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  法里德·乌拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  穆希布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  穆罕默德·萨达姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  H.阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  穆罕默德·奥马尔·哈亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  哈西卜·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  沙亚克·多斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿卜杜拉·沙阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  穆罕默德·瓦利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿拉姆吉尔·加齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马蒙·穆萨·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  法拉兹·艾哈迈德·古尔扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  奥默尔·拉奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  图法伊尔·辛瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  伊克巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  哈伦·哈米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  穆罕默德·法扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  伊姆兰·卡亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  萨奇布·哈尼夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  拉希斯·纳比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿里·乌扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  尤素福·布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿里·乌扎伊尔·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  拉希斯·纳比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 |  奥蒂斯·可汗 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 已签约 | 
| 2025-05-31 |  奥蒂斯·可汗 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 租借结束 | 
| 2025-04-01 |  穆罕默德·法扎尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-21 |  奥蒂斯·可汗 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借 | 
| 2025-01-18 |  穆罕默德·法扎尔 | 贝尔格莱德IMT | 已解约 | |
| 2024-08-28 |  奥蒂斯·可汗 | 格林斯比 |  格林斯比 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  穆罕默德·法扎尔 | 北欧联FC |  北欧联FC | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  伊克巴尔 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 转会 | 
| 2024-05-31 |  奥蒂斯·可汗 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 租借结束 | 
| 2024-02-26 |  恩萨斯·侯赛因 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2024-01-25 |  奥蒂斯·可汗 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借 | 
| 2023-02-03 |  穆罕默德·法扎尔 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  恩萨斯·侯赛因 | 莫尔德 |  莫尔德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 莱顿东方 |  莱顿东方 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  奥蒂斯·可汗 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2021-10-18 |  奥蒂斯·可汗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  伊克巴尔 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2021-01-25 |  穆罕默德·法扎尔 | 林比U19 |  林比U19 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  奥蒂斯·可汗 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  奥蒂斯·可汗 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  奥蒂斯·可汗 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  穆罕默德·法扎尔 | 洛斯基德U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  恩萨斯·侯赛因 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 租借结束 | 
| 2017-08-16 |  恩萨斯·侯赛因 | 莫尔德 |  莫尔德 | 租借 | 
| 2017-02-28 |  恩萨斯·侯赛因 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | 
| 2016-10-11 |  恩萨斯·侯赛因 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-04 |  恩萨斯·侯赛因 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2016-01-25 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2016-01-08 |  恩萨斯·侯赛因 | 莫尔德 |  莫尔德 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  奥蒂斯·可汗 | 巴罗 |  巴罗 | 租借结束 | 
| 2015-10-30 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联U18 |  谢菲尔德联U18 | 已签约 | 
| 2014-03-01 |  奥蒂斯·可汗 | 布顿 |  布顿 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联U18 |  谢菲尔德联U18 | 租借 | 
| 2012-08-01 |  恩萨斯·侯赛因 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 曼彻斯特联U18 |  曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2011-03-24 |  恩萨斯·侯赛因 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  恩萨斯·侯赛因 | 曼彻斯特联U18 |  曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 |  奥蒂斯·可汗 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2025-04-01 |  穆罕默德·法扎尔 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | |
| 2025-03-21 |  奥蒂斯·可汗 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 租借 | 
| 2025-01-18 |  穆罕默德·法扎尔 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2024-08-28 |  奥蒂斯·可汗 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  穆罕默德·法扎尔 | 贝尔格莱德IMT |  贝尔格莱德IMT | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  伊克巴尔 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 转会 | 
| 2024-05-31 |  奥蒂斯·可汗 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借结束 | 
| 2024-02-26 |  恩萨斯·侯赛因 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2024-01-25 |  奥蒂斯·可汗 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 租借 | 
| 2023-02-03 |  穆罕默德·法扎尔 | 阿西里斯卡联队 |  阿西里斯卡联队 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  恩萨斯·侯赛因 | 阿波罗利马索尔 |  阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 格林斯比 |  格林斯比 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  奥蒂斯·可汗 | 莱顿东方 |  莱顿东方 | 已签约 | 
| 2021-10-18 |  奥蒂斯·可汗 | 沃尔索尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  伊克巴尔 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2021-01-25 |  穆罕默德·法扎尔 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  奥蒂斯·可汗 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  奥蒂斯·可汗 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  奥蒂斯·可汗 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  穆罕默德·法扎尔 | 林比U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  伊克巴尔 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  穆罕默德·法扎尔 | 洛斯基德U19 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  恩萨斯·侯赛因 | 莫尔德 |  莫尔德 | 租借结束 | 
| 2017-08-16 |  恩萨斯·侯赛因 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 租借 | 
| 2017-02-28 |  恩萨斯·侯赛因 | 莫尔德 |  莫尔德 | 已签约 | 
| 2016-10-11 |  恩萨斯·侯赛因 | 鲁达士 | 已签约 | |
| 2016-07-04 |  恩萨斯·侯赛因 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 已签约 | 
| 2016-01-25 |  奥蒂斯·可汗 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2016-01-08 |  恩萨斯·侯赛因 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2015-10-30 |  奥蒂斯·可汗 | 巴罗 |  巴罗 | 租借 | 
| 2015-05-01 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联 | 租借结束 | |
| 2014-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2014-03-01 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联U18 |  谢菲尔德联U18 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  奥蒂斯·可汗 | 布顿 |  布顿 | 租借 | 
| 2012-08-01 |  恩萨斯·侯赛因 | 莫尔德 |  莫尔德 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  奥蒂斯·可汗 | 谢菲尔德联U18 |  谢菲尔德联U18 | 已签约 | 
| 2011-03-24 |  恩萨斯·侯赛因 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  恩萨斯·侯赛因 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2009-02-21 |  恩萨斯·侯赛因 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
